Minorenmarkt en online voorlichtingssessies
Ben je benieuwd welke HvA-minoren binnen én buiten jouw opleiding bij je passen? Van 12 tot en met 19 maart kom je erachter tijdens onze hybride minorenmarkt.
- Op woensdag 12 maart tussen 15.30 en 17.30 uur bieden de meeste opleidingen hun minoren aan op locatie Amstelcampus. Loop rond tussen de verschillende ‘kraampjes’ en stel al je vragen aan de docenten.
- Tijdens de online voorlichtingsweek van vrijdag 14 maart tot en met woensdag 19 maart informeren de docenten je met een voorlichting, Q&A's, presentaties en/of filmpjes via online sessies (Teams).
Lees waar en wanneer je uitleg over welke minor kunt krijgen in het overzicht hieronder.
Minor | Locatie op Minorenmarkt 12 maart (klik op locatie voor plattegrond) | Online voorlichtingssessies (klik op tijdstip om deel te nemen) * | Beschikbaar via Kies op Maat(opent in nieuw venster)? |
---|---|---|---|
Aanpak in de Wijk: Maak het Verschil met Street Law | - | ||
|
| - | |
Accountancy & Control - Academic Minor (pre-master) | - | ||
|
| - | |
AI voor Creatieve Denkers en Ontwerpers | - | ||
Applied Game Design | - | ||
Applied Quantum Computing | ja | ||
Arabische Taal en Cultuur | ja | ||
Arbeid & Gezondheid (basis en gevorderd) | |||
Autonome Systemen | - | ||
Bedrijfsrecht | ja | ||
Behavior Design | - | ||
Beleggen en Duurzaamheid | ja | ||
Big Data en Computer Aided Financial Analysis | - | ||
BIM-coördinatie / Visualisatie | - | ||
Bridging Borders: Working in a Globalized Way | ja | ||
Buitenlandse Stage Onderwijs en Opvoeding (BSOO) | ja | ||
Burgerschap: Jongeren in een Complexe Wereld | ja | ||
Business Administration – Academic Minor (pre-master) | - | ||
Business English | ja | ||
Business of Sport and Entertainment | ja | ||
Circular Product Design for the Future | ja | ||
Coachen en Begeleiden in het Pedagogisch Werkveld | ja | ||
|
|
| |
Creating Food Concepts | ja | ||
Creative Research: the Owl | ja | ||
Creative Research: the Owl & the Fox | ja | ||
Cross Cultural Business Skills | ja | ||
|
| ||
|
| - | |
Data Driven Business | - | ||
Data Science | ja | ||
|
| ||
|
| ||
Data Science 4 Marketing | ja | ||
De Bureaucreatieven: van Storytelling tot Reclamecampagne | ja | ||
De Veranderende Stad | ja | ||
Denkerslab: Filosofie in Actie | ja | ||
Design, Build and Fly | ja | ||
Designing for Emerging Technologies | ja | ||
Desinformatie & Misinformatie | - | ||
Digitaal Forensisch Onderzoek - van Bit naar Bewijs | - | ||
Diversiteit in de Grote Stad |
| ja | |
Diversity in Urban Areas | ja | ||
Diversity in Urban Education. | ja | ||
Docent Nederlands als Tweede Taal (NT2) | ja | ||
Doorstroomminor Master Pedagogiek | - | ||
Duurzaamheidseducatie | ja | ||
Educatieve Minor 1+2, Werken in het Onderwijs, Basis en Vervolg | ja | ||
Energiepositieve Stad | ja | ||
|
| ||
Entrepreneurship for Society (Nederlandstalig) | ja | ||
Expeditie Eerlijk Merk | ja | ||
Fashion & Visual Culture | ja | ||
FinTech | - | ||
Forensic Research Skills | ja | ||
Forensisch Financieel Deskundige | ja | ||
|
| ||
Future of Esports & Gaming | ja | ||
Future Proof Airport | ja | ||
|
| ||
Future-Proof City | ja | ||
Gas Turbines |
| ja | |
Gedrag en Handhaving | ja | ||
Gen-AI Driven Marketing Communicatie | ja | ||
|
| ||
Global Branding & Marketing | ja | ||
Global Business Skills | ja | ||
|
| ||
|
| ||
Global Health Theory and Fieldwork | ja | ||
|
| ||
|
| ||
Global Trendwatching | ja | ||
|
| ||
Goed Werk | ja | ||
|
| ||
Het Internet is Stuk, Maar We Gaan het Repareren | ja | ||
Het Jonge Kind - Opvang en Educatieve Voorzieningen | ja | ||
High Performance Sport | ja | ||
Houtbouw | - | ||
Human Resource Management | ja | ||
Immersive Environments | ja | ||
Immersive Tech | - | ||
Impact Apps | - | ||
Information Design | - | ||
Inkoop en Verkoop | ja | ||
Inleiding Recht voor Niet-Juristen | - | ||
International Legal Business Professional | ja | ||
International Office / Minor in het Buitenland | - | ||
Jongerenwerk in de Grote Stad | ja | ||
Juridische Uitdagingen in de Digitale Samenleving | ja | ||
Kinderen met Speciale Behoeften | ja | ||
Klimaat en Eerlijkheid: Wie Betaalt de Prijs? | - | ||
|
| ||
|
| ||
Klimaatbestendige Stad | ja | ||
Kunst in Zorg en Welzijn | - | ||
Leerlingzorg en Inclusief Onderwijs | ja | ||
Levensbeschouwing en Maatschappij | ja | ||
Loopbaancoaching voor Jong Professionals | ja | ||
|
| ||
Makerslab: Making as Research | ja | ||
Managen van Creativiteit en Innovatie | ja | ||
Media Start Up; Maak en Verkoop je Magazine | ja | ||
Media Start Up; Publish you Magazine |
| ja | |
Mediation | ja | ||
Mensen met een Licht Verstandelijke Beperking | ja | ||
|
|
|
|
Mensgerichte Digitale Overheid | - | ||
Migratievraagstukken |
| ja | |
Migration Issues |
| - | |
Modelleren en Simuleren | ja | ||
|
|
| |
Natuur. Recht. Nu! | - | ||
Ondernemerschap | ja | ||
Opvoedingsondersteuning - Hulp bij Opvoeden | ja | ||
|
|
| |
Oriëntatie op Werken in het Basisonderwijs | ja | ||
Positive Psychology | ja | ||
Psychologie van de Grote Stad | - | ||
Psychologie van Leren Veranderen in Organisaties | ja | ||
Rechtvaardig Oplossen | ja | ||
Rekendocent voor VO en MBO | ja | ||
Responsible AI | - | ||
Robotic Production and Circular Materials | ja | ||
Service Design | ja | ||
Smart Cities | - | ||
Sociaal Psychiatrische Zorg Basis | ja | ||
Sociaal Psychiatrische Zorg Gevorderd |
| ja | |
Sociaalwetenschappelijk onderzoek | ja | ||
Social Work in Urban Areas | - | ||
Specialist in Montessori of Dalton | ja | ||
Sport, Business & Leadership | ja | ||
Sport Commerce | ja | ||
Sport Development | ja | ||
Sport- en Prestatiepsychologie | ja | ||
Startup Your Business in Technology | ja | ||
|
|
| |
Strategische Communicatie en Reputatie | - | ||
Sustainable Futures: Nature + Design + Creativity |
| ja | |
Sustainable Transport and Mobility | - | ||
Teaching Technology & Science |
| ja | |
Theater binnen de Beroepspraktijk | ja | ||
Toekomstbestendige Stad | ja | ||
Tweede Bevoegdheid: Oriëntatie op ..... | ja | ||
Urban Interaction Design | ja | ||
User Experience Design | ja | ||
Van Brein tot Gedrag | ja | ||
Van Campagne tot Media: Verhalen die Ertoe Doen | ja | ||
Visual Interface Design | ja | ||
Web Design & Development | ja | ||
Werken in Gedwongen Kader | ja | ||
Zorgtechnologie Basis en Gevorderd | ja | ||
|
|
* Hoe werkt de online voorlichtingsweek?
- Je kiest zelf bij welke online minor je aanwezig wilt zijn.
- Vooraf aanmelden is niet nodig.
- Je hoeft de Teams app niet te downloaden, je kunt Teams gewoon via het web gebruiken.
- Zet je microfoon uit op het moment dat de docent aan het woord is.
- De schermnaam die je invult is voor iedereen zichtbaar. Je mag ook 'anoniem' invullen.
- Je volgt een presentatie en kunt vragen stellen. Dit mag via de chatfunctie gedurende de sessie, die worden dan tijdens of na de voorlichting zo veel mogelijk beantwoord.